W ciągu ostatniego roku stacja RMF MAXXX zanotowała znaczący wzrost audytorium. Jak wynika z badań słuchalności Instytutu MillwardBrown SMG/KRC, wśród osób w wieku 15-34 lat, zasięg dzienny tej rozgłośni wynosi obecnie 10,2%. Oznacza to wzrost o blisko 22% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, podczas gdy konkurencyjne stacje w tym segmencie rynku zanotowały zmniejszenie zasięgu w tej grupie docelowej.
| Zasięg dzienny | |||
| Grupa wiekowa 15-34 | |||
| listopad 2008 : styczeń 2009 | listopad 2009 : styczeń 2010 | zmiana w proc. | |
| RMF MAXXX | 8,4% | 10,2% | +22% |
| ESKA | 22,3% | 20,8% | -7% |
| PLANETA FM | 5,9% | 4,7% | -20% |
| źródło: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, próba odpowiednio: 7938, 8266. | |||
W tym samym czasie udziały w rynku stacji RMF MAXXX wśród słuchaczy w wieku 15-34 lat wzrosły z 5,0% do 6,1%. Oznacza to roczną dynamikę wzrostów tego wskaźnika na poziomie 23%.
| Udział w rynku | |||
| Grupa wiekowa 15-34 | |||
| listopad 2008 : styczeń 2009 | listopad 2009 : styczeń 2010 | zmiana w proc. | |
| RMF MAXXX | 5,0% | 6,1% | +23% |
| ESKA | 14,8% | 12,3% | -17% |
| PLANETA FM | 3,0% | 2,2% | -26% |
| źródło: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, próba odpowiednio: 7938, 8266. | |||
W skład sieci RMF MAXXX wchodzi aktualnie 15 stacji nadających w 24 miastach całej Polski, a także w Internecie i na platformach cyfrowych. Program stacji oparty jest o muzykę w formacie CHR (Contemporary Hit Radio).
Bauer Media